Services: Endpoints: Facilitators: Total Volume: 7d Vol: 24h Vol:

Alternatives to api.surplusintelligence.ai

25 equivalent x402 APIs in the llm-inference category, ranked by Trust score — pick a cheaper or more reliable source. View api.surplusintelligence.ai

#API
1338,045+ 93.9%$41.3k*6225 ms100
21,343 62.9%$35.71$0.0079 – $0.98324321 ms93
31,158 98.3%$3.47$0.00316113 ms92
4551 38.5%$24.11$0.002 – $0.25108785 ms88
5439 4.0%$7.91*$0.001 – $0.1159156 ms87
6208 999.0%$1.66*$0.0025 – $0.256556 ms83
7227 0.0%$0.36*$0.001 – $0.005544 ms83
8215 30.0%$0.73*$0.0024197 ms83
9205 95.7%$9.85*$0.01 – $0.255048 ms82
10161 100.0%$21.82*$0.02 – $0.567333 ms81
11116 446.2%$0.13*$0.001 – $0.0031837 ms80
12132 100.0%$0.28*$0.0001 – $0.066667111706 ms80
13128 0.0%$3.28*$0.02 – $0.16153 ms80
14111 200.0%$2.24$0.01 – $10039626 ms80
15102 999.0%$6.31*$0.001 – $0.0056306 ms79
16350 32.5%$19.43*$0.02 – $13526 ms78
17226 999.0%$27.25*$0.05 – $0.251557 ms78
1877 71.4%$0.39*$0.0051179 ms78
19582 2.4%$449.71*$1020135 ms77
2069 36.4%$0.33$0.0058307 ms77
21126$15.93$0.05 – $0.1510150 ms76
2258$0.58$0.0118237 ms76
2352 33.3%$0.80$0.001 – $0.1519512 ms76
2456 20.0%$0.08*$0.001 – $0.012648 ms76
2556 83.3%$4.89*$0.01 – $24340 ms76

FAQ

What is the cheapest alternative to api.surplusintelligence.ai?
GPT-5.5 Compact Chat x402 — from $0.0001 – $0.066667 per call.
Which api.surplusintelligence.ai alternative has the best uptime?
Vishwa, at 100% measured uptime.
How are api.surplusintelligence.ai alternatives ranked?
By x402radar Trust score — a composite of measured uptime, success rate, /quote latency and price, on real traffic.